Nutrição - Abacate
Recomendações: Abacate
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| Pomar em FORMAÇÃO (Aplicar a cada 45 a 60 dias durante todo o ano) | ||
| Pré-florada - Durante o ano aplicar: 2 antes da florada 1 após a florada 1 no enchimento dos frutos 1 na maturação | ||
| Pomar em PRODUÇÃO - Durante o ano aplicar: 2 antes da florada 1 após a florada 1 no enchimento dos frutos 1 na maturação | ||
Nutrição - Abacaxi
Recomendações: Abacaxi
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Antes da indução floral (3 a 4 aplicações com intervalos de 30 dias) | ||
| Após indução floral (aplicações com intervalo de 30 dias) | ||
Nutrição - Abóbora
Recomendações: Abóbora
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (Primeira aplicação com 15 DAE*, depois, aplicações a cada 10 dias). | ||
| Florescimento | ||
| Frutificação | ||
Nutrição - Alface
Recomendações: Alface
| Época | Produtos | Dose 20L |
|---|---|---|
| VIVEIRO (Formação da muda – Primeira semana antes do transplante) | ||
| CRESCIMENTO (segunda semana) | ||
| CRESCIMENTO (terceira semana) | ||
| ACABAMENTO (aplicações semanais) | ||
Nutrição - Algodão
Recomendações: Algodão
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| No preparo do solo, em pré-plantio. | ||
| Primeira aplicação aos 30 dias | ||
| Prime | 1,0 L | |
| Segunda aplicação aos 45 dias | ||
| Prime | 1,0 L | |
| Terceira aplicação aos 60 dias | ||
| Prime | 1,0 L | |
| Quarta aplicação aos 75 dias | ||
Nutrição - Alho
Recomendações: Alho
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Primeira aplicação no 10º dia após, aplicações quinzenais, sendo elas ao 25º e 40º dia. | ||
| Após o 50º dia, em aplicações quinzenais. | ||
| Sugestão de aplicação do SILINTEC a cada 20 dias, intercalado às aplicações de adubação foliar. | ||
Nutrição - Amendoim
Recomendações: Amendoim
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Primeira aplicação com 10 DAE* (após aplicação dos herbicidas) | ||
| Segunda aplicação com 20 DAE* | ||
| Balance | 1,0 L | |
| Terceira aplicação com 40 DAE* | ||
Nutrição - Arroz
Recomendações: Arroz Sequeiro
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| No preparo do solo, em pré-plantio | ||
| Tratamento de sementes | ||
| Perfilhamento | ||
| Prime | 2,0 L | |
| Emborrachamento | ||
| Granação | ||
Nutrição - Banana
Recomendações: Banana
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| A CADA 45 DIAS | ||
| VIA SOLO (entre 8 a 12 meses, aplicar na linha de plantio) | ||
| Em todas as aplicações | ||
Nutrição - Batata
Recomendações: Batata
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (Primeira aplicação com 20 DAE* semanalmente) | ||
| 200 ml | ||
| FLORESCIMENTO (Aplicar semanalmente) | ||
| FORMAÇÃO DE TUBÉRCULO (2 a 3 aplicações quinzenais) | ||
Nutrição - Beterraba
Recomendações: Beterraba
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (Iniciar aplicações com 20 a 30 DAE*) | ||
| FLORESCIMENTO | ||
| FORMAÇÃO DE TUBÉRCULO (2 a 3 aplicações quinzenais) | ||
Nutrição - Cacau
Recomendações: Cacau
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| MUDAS (Aplicações entre 7 a 10 dias, até o transplante para o campo) | ||
| FORMAÇÃO DA LAVOURA (Aplicar de 3 a 4 vezes ao ano) | ||
| PRODUÇÃO (Aplicar de 3 a 4 vezes ao ano) | ||
Nutrição - Café
Recomendações: Café
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| PRÉ-FLORESCIMENTO | ||
| PÓS-FLORADA | ||
| FRUTIFICAÇÃO | ||
Nutrição - Caqui
Recomendações: Caqui
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| Pré-florada e Pós-florada (5 aplicações durante o ano). | ||
Nutrição - Cebola
Recomendações: Cebola
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (15, 25 e 35 DAT*) | ||
| ENCABEÇAMENTO | ||
| FRUTIFICAÇÃO (65 até 120 DAT* em intervalos de 10 dias) | ||
Nutrição - Cenoura
Recomendações: Cenoura
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (20 a 35 DAE) | ||
| FLORESCIMENTO | ||
| FORMAÇÃO DE TUBÉRCULO (2 a 3 aplicações a cada 15 dias) | ||
Nutrição - Citros
Recomendações: Citros
| Época | Produtos | Dose 2.000 L |
|---|---|---|
| PRÉ-FLORADA | ||
| PÓS-FLORADA | ||
| FRUTIFICAÇÃO (aplicações a cada 30 a 45 dias) | ||
Nutrição - Coco
Recomendações: Coco
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Formação | ||
| Frutificação | ||
Nutrição - Couve Flor
Recomendações: Couve Flor
| Época | Produtos | Dose 20 L 100L |
|---|---|---|
| VIVEIRO (aplicações semanais). | ||
| CRESCIMENTO (aplicações semanais). | ||
| ACABAMENTO (aplicações semanais). | ||
Nutrição - Eucalipto
Recomendações: Eucalipto
| Época | Produtos | Dose |
|---|---|---|
| VIVEIRO | ||
| PÓS-PLANTIO (2 aplicações no ano, em lavoura implantada) | ||
| Aplicação anual | ||
| 2 aplicações anuais, no período de inverno (lavoura com ou mais de 2 anos) | ||
| ** Controle de formigas com ATTA FLORA | ||
Nutrição - Feijão
Recomendações: Feijão
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| TRATAMENTO DE SEMENTE | ||
| 20 a 25 DAE* | ||
| PRÉ-FLORADA | ||
| FORMAÇÃO DE VAGENS | ||
Nutrição - Figo
Recomendações: Figo
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| Aplicações semanais durante todo o ciclo da cultura. | ||
Nutrição - Flores
Recomendações: Flores
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETAÇÃO – PÓS-PODA, aplicar quinzenalmente. | ||
| BOTÃO FLORAL | ||
Nutrição - Fumo
Recomendações: Fumo
| Época | Produtos | Dose 20 L |
|---|---|---|
| Preparo do Solo (via solo) | ||
| Após o plantio definitivo no solo, realizar as aplicações com 15, 30 e 45 dias. | ||
Nutrição - Goiaba
Recomendações: Goiaba
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| PRÉ-FLORESCIMENTO | ||
| PÓS-FLORESCIMENTO | ||
| FRUTIFICAÇÃO | ||
| ENCHIMENTO DOS FRUTOS | ||
Nutrição - Gramado
Recomendações: Gramado
| Época | Produtos | Dose 20L/ha |
|---|---|---|
| APLICAÇÕES QUINZENAIS | ||
| VEGETATIVO | ||
Nutrição - Jiló
Recomendações: Jiló
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (Semanalmente, iniciar após o pegamento das mudas no campo). | ||
| PRÉ-FLORADA E PÓS-FLORADA (aplicar a cada 10 dias) | ||
| FRUTIFICAÇÃO (aplicar a cada 10 dias na formação dos frutos) | ||
Nutrição - Maçã
Recomendações: Maçã
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| Planta jovem até Pré-florada | ||
| PÓS-FLORADA (Aplicar no mínimo 2 a 3 aplicações na pós-florada). | ||
| PÓS-COLHEITA E PODA (Realizar ao menos 2 aplicações). | ||
Nutrição - Mamão
Recomendações: Mamão
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Vegetativo (15 DAT* repetindo quinzenalmente) | ||
| Florescimento / Frutificação (4 aplicações, em intervalos quinzenais) | ||
| Crescimento dos Frutos (4 aplicações, em intervalos quinzenais) | ||
Nutrição - Manga
Recomendações: Manga
| Época | Produtos | Dose 2000L/ha |
|---|---|---|
| ENTUMESCIMENTO DA GEMA | ||
| ALONGAMENTO DA PANÍCULA | ||
| CHUMBINHO | ||
| PÓS-FLORADA | ||
| VEGETATIVO (3 a 4 aplicações) | ||
Nutrição - Maracujá
Recomendações: Maracujá
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| NUTRIÇÃO PADRÃO (a cada 21 dias) | ||
| COMPLEMENTO (aplicar a cada 40 ou 45 dias, sem alterar a nutrição padrão, intercalando os dias de aplicação) | ||
Nutrição - Melancia
Recomendações: Melancia
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (primeira aplicação com 10 a 15 DAE*, após semanalmente | ||
| FLORESCIMENTO (semanalmente) | ||
| FRUTIFICAÇÃO (semanalmente) | ||
Nutrição - Melão
Recomendações: Melão
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (Primeira aplicação com 15 D.A.E*, após, aplicar semanalmente). | ||
| FLORESCIMENTO (Semanalmente) Alquifish Mel 100 ml | ||
| PÓS-FLORADA / FRUTIFICAÇÃO (Semanalmente) | ||
Nutrição - Milho
Recomendações: Milho
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| TS – Tratamento de semente | ||
| V4 – 25 DAE* | ||
Nutrição - Morango
Recomendações: Morango
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| VEGETATIVA (10 a 15 DAT* em 2 aplicações) | ||
| FLORESCIMENTO (2 aplicações com intervalo de 7 dias) | ||
| FRUTIFICAÇÃO (aplicações semanais) | ||
Nutrição - Pastagem
Recomendações: Pastagem
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| Uma aplicação na forragem com altura de 20 cm (No período das águas). | ||
Nutrição - Pepino
Recomendações: Pepino
| Época | Produtos | Dose 20 L |
|---|---|---|
| SEMANALMENTE ATÉ A FRUTIFICAÇÃO | ||
| FRUTIFICAÇÃO (semanalmente) | ||
Nutrição - Pêra
Recomendações: Pêra
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| PÓS-PLANTIO “FASE INICIAL” (Aplicações a cada 30 a 45 dias). | ||
| VEGETATIVO ATÉ PRÉ-FLORADA (Aplicar 3 a 4 pulverizações neste período). | ||
| PÓS-FLORADA / PRODUÇÃO | ||
Nutrição - Pimenta
Recomendações: Pimenta
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| FORMAÇÃO DAS MUDAS (Semanalmente) | ||
| PÓS-TRANSPLANTE ATÉ PRÉ-FLORADA (Semanalmente). | ||
| PÓS-FLORADA / PRODUÇÃO (Semanalmente) | ||
Nutrição - Pimenta-do-reino
Recomendações: Pimenta-do-reino
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| FORMAÇÃO DAS MUDAS (Semanalmente) | ||
| PÓS-TRANSPLANTE ATÉ PRÉ-FLORADA | ||
| PÓS-FLORADA / PRODUÇÃO | ||
Nutrição - Pimentão
Recomendações: Pimentão
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| VEGETATIVO | ||
| FLORESCIMENTO | ||
| FRUTIFICAÇÃO | ||
Nutrição - Quiabo
Recomendações: Quiabo
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| FORMAÇÃO DAS MUDAS (Semanalmente) | ||
| VEGETATIVO ATÉ PRÉ-FLORADA (Semanalmente com início das aplicações com 3 a 4 pares de folhas) | ||
| PRÉ-FLORADA / PRODUÇÃO (4 aplicações neste período) | ||
Nutrição - Soja
Recomendações: Soja
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| TRATAMENTO DE SEMENTE | ||
| JUNTO COM APLICAÇÃO DE HERBICIDA | ||
| VEGETATIVO (1 a 2 aplicações) | ||
| PRÉ-FLORADA | ||
| ENCHIMENTO (1 a 2 aplicações) | ||
Nutrição - Tomate
Recomendações: Tomate
| Época | Produtos | Dose 20 L ha |
|---|---|---|
| VEGETATIVO (primeira aplicação com 10 a 15 DAT*, após semanalmente | ||
| FLORESCIMENTO (semanalmente) | ||
| FRUTIFICAÇÃO (semanalmente) | ||
Nutrição - Trigo
Recomendações: Trigo
| Época | Produtos | Dose Hectare |
|---|---|---|
| TRATAMENTO DE SEMENTE | ||
| PERFILHAMENTO | ||
| CropSuper NS | 1 L | |
| EMBORACHAMENTO | ||
| GRANAÇÃO | ||
Nutrição - Uva
Recomendações: Uva
| Época | Produtos | Dose 100 L |
|---|---|---|
| INICIO DA BROTAÇÃO ATÉ O FLORESCIMENTO (aplicar quinzenalmente) | ||
| PÓS-FLORESCIMENTO ATÉ MATURAÇÃO (aplicar quinzenalmente) | ||
| FORMAÇÃO DAS BAGAS (aplicar quinzenalmente) | ||
| Organo | 200 ml | |

